TARIFA DE PRECIOS COMPLEJO HOTELERO BELLAVISTA & SUBENUIX 2011
PRECIOS CON EL 8% DE I.V.A. INCLUIDO
HOTEL**
| T. BAJA | T. MEDIA | T. ALTA | |
| HABITACION INDIVIDUAL | 25 | 30 | 35 |
| HAB.DOBLE SIN TERRAZA | 35 | 45 | 55 |
| HAB. DOBLE CON TERRAZA | 45 | 55 | 65 |
| HAM.DOBLE CON SALON | 65 | 75 | 85 |
| CAMA SUPLETORIA | 12 | 15 | 18 |
|
|
|
||
| DESAYUNO POR PERSONA | 5 | 5 | 5 |
| MEDIA PENSION | 16 | 16 | 17 |
| PENSION COMPLETA | 26 | 26 | 28 |
NIÑOS UN 30% DE DESCUENTO EN REGIMEN ALIMENTICIO
- Se consideran niños los menores de 10 años.(30% descuento)
-
En estancias superiores a 5 noches y acogiendose al regimen de M/P o P/C; el precio de la habitación será el de la temporada inferior.
CAMPING
| T.BAJA | T. MEDIA | T.ALTA | |
| ADULTO | 3,6 | 4 | 4,8 |
| NIÑOS(de 3 a 12 años) | 3,2 4 | 3,6 | 4,3 2 |
| TIENDA PEQUEÑA | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| TIENDA GRANDE | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
| COCHE | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| MOTO | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| COCHE-CAMA | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| CONEXIÓN DE LUZ | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
| CARAVANA/RULOT | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
| REMOLQUE | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
| PERRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| VISITAS | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
- Descuentos especiales en estancias largas
BUNGALOWS 2 A 4 pax.
|
Nº DE NOCHES Mínimo 2 noches |
T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA |
| 0 a 6 | 60 | 65 | 75 |
| 6 a 11 | 50 | 60 | 65 |
| más de 11 | 40 | 50 | 55 |
MOVIL-HOMES (2 a 3 pax.)
|
Nº DE NOCHES Mínimo 2 noches |
T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA |
| 0 a 6 | 60 | 65 | 75 |
| 6 a 11 | 50 | 60 | 65 |
| más de 11 | 40 | 50 | 55 |
MOVIL-HOME (4 a 6 pax.)
|
Nº DE NOCHES Mínimo 2 noches |
T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA |
| 0 a 6 | 90 | 90 | 100 |
| 6 a 11 | 75 | 75 | 85 |
| más de 11 | 70 | 70 |
75 |
Aire acondicionado HOME 6 pax 10 euros por día.